Mit Wein2000
erledigen Sie Ihre komplette Weinbuchführung.
Hierzu erstellen Sie im Weinbuch zu jedem Ihrer Weine ein zugehöriges
Weinkonto. Pro Weinkonto können Sie 1 Faßwein und
bis zu 3 Flaschenweine unterschiedlicher Nennfüllmenge
verwalten.
Wenn Sie nun Rechnungen schreiben und drucken, trägt Wein2000 die Anzahl an verkauften Flaschen automatisch in den zugehörigen Weinkonten als Verkäufe ein.
Weinbuchführung |
Mit Wein2000
sparen Sie über 50 % Ihrer Zeit,
denn Wein2000 erledigt sehr viele Aufgaben automatisch für Sie, z. B.: |
Wo | Das geben Sie ein | Das erledigt Wein2000 automatisch für Sie |
Weinbuch | Neues Weinkonto | Übernahme aus dem Herbstbuch |
Weinkonto | Neue Ernte | Übernahme aus dem Herbstbuch |
Weinkonto | Anreicherung mit Saccharose | Berechnung der Anreicherung + Abgang im Stoffkonto Saccharose |
Weinkonto | Entsäuerung mit Kalziumkarbonat | Berechnung der Entsäuerung + Abgang im Stoffkonto Kalziumkarbonat |
Weinkonto | Behandlung mit DL-Weinsäure | Abgang im Stoffkonto DL-Weinsäure |
Weinkonto | Auffüllen aus Gegen-Wein | Abgang im Weinkonto des Gegen-Weines |
Weinkonto | Zusatz von Süßreserve | Abgang im Weinkonto der Süßreserve |
Stoffkonten | - - | Bestandsführung |
Weinkonten | - - | Bestandsführung |
Registerbuch | - - | Das Registerbuch wird komplett von Wein2000 geführt! |
Kellerbuch | - - | Das Kellerbuch (= Keller-Journal) wird komplett von Wein2000 geführt! |
Flaschenbuch | - - | Im Flaschenbuch trägt Wein2000 automatisch alle Verkäufe ein! |
« nach oben
»
Copyright© 1997 - 2025, MemoTech OHG, Impressum - Datenschutzerklärung